Home ពិភពលោក / World វាជាថ្ងៃពីរដងនៅ Alsace ដោយផ្លូវ UTMB

វាជាថ្ងៃពីរដងនៅ Alsace ដោយផ្លូវ UTMB

7
0


លទ្ធផល

Ultra Trail des Chevaliers 158 គីឡូម៉ែត្រ

១.ខ.ដេរូអ៊ីន ១៦:២៧:៣២; 2. B. Gys 16h35’33”; ៣.អេហ្វ ដាសសេ ១៦:៤៩:៣៥; 4. L. Garbellotto 16:52:00; 5. P. De Wortelaer 16:59:17; 6. S. Jonet 17h24’28”; 7. A. Mondon ១៧:៤៥:៤៥; 8. S. Odeyn 17h46’18”; 9. K. Meynard-Krause 5:49:57 យប់; 10. C. Grifgnée ១៧:៥៦:៣០;
11. R. Schiestel 18h27’44”; 12. T. De Vos 18h30’04”; 13. លោក Boussuge 6:30:38 p.m.; 14. S. Cordy 6:34 p.m.; 15. F. Jung 18:35:47; 16. J. Cruaud 18h38’40”; 17. A. Hadet 18h44’16”; 18. F. Hendriks 18h49’08”; 19. Y. Dournel 18h50’39”; 20. S. Bours 18:53:06;
21. A. Beckers 18h53’08”; 22. J. Bertin 18h53’10”; 23. E. Turmeau 19h02’24”; 24. L. Throo 19h10’21”; 25. Manuela Socol (ស្ត្រីទី 1); 26. T. Warin 19h22’41”; 27. F. Igier 19h23’48”; 28. S. De Schouwer 7:26:05 p.m.; 29. MG Moratto 7:32:05 p.m.; 30. A. Bodet 19h33’24”;
31. សំណួរ ជំពូក 19h41’07”; 32. E. នំ 19h54’28”; 33. S. Zimmermann 20:00:33; 34. J. Demul 8:07:09 p.m.; 35. Christine De Geloes 20h17’23” (ស្ត្រីទី 2); 36. T.-S. អាន់ឌើរសិន ២០:២១:១៤; 37. L. Sion 8:22:58 p.m.; 38. G. Bandelier 20h24’31”; 39. A. Pittet 20h24’32”; 40. Q. Lecornu 8:30:53 p.m.;
41. O. Henriet 2h34’27”; 42. J. Tillier 20h37’23”; 43. P. Moreau 8:44:36 p.m.; 44. E. Petitpierre 8:46:38 យប់; 45. T. Lescure 8:47:49 p.m.; 46. ​​​A Caramella 8:51:10 p.m.; 47. P. Celle 9:07:32 p.m.; 48. អនាមិក 9:10:25 p.m.; 49. D. Coze 9:11:23 p.m.; 50. R. Gohier 21h16’10”… 52. Enora Niort 21h19’13” (នារីទី 3).

Ultra Trail des Païens 108 គីឡូម៉ែត្រ

1. K. Lesniak 9:00:39; 2. C. លេង 9h01’08”; 3. A. Bonin 9:08:27; 4. G. Kerneguez 9h17’15”; 5. L. Finstad 9:29:52; 6. G. Hansel ៩:៤៦:៥៦; ៧.ស៊ី.អូហ្សូហ្វ ៩:៤៨:២៣; 8. S. Malvaux 9h48’36”; 9. L. Staquet 9h51’15”; 10. K.-M. រ៉ាប៊ុន ៩:៥៥:៣៦;
11. C. Perin 10:06:53; 12. S. Bossis 10h08’12”; 13. A. Rosset 10h16’49”; 14. E. Bordeau 10h32’00”; 15. F. Rahn 10:39:04; 16. P. Dahlmann 10:39:47; ១៧.អិល.ចេន ១០:៤៤:៤៦; 18. អេហ្វ ស៊ីម៉ូន 10:55:07; 19. M.-C. ពីចម្ងាយ 10h57’58”; 20. A. Gigase 11:01:51;
21. Anna Li 11:03:09 (ស្ត្រីទី 1); 22. Diane Rassinous 11:06:20; 22. L. Deshayes 11:06:20; 24. L. Turcan 11h13’46”; 25. G. Claudon 11h14’05”; 26. Q. Desrame 11h15’18”; 27. R. Uhl 11h18’10”; 28. D. Werner 11:19:04; 29. A. Detilleux 11:19:40; 30. P. Denais 11:20:38;
31. S. Delwart 11:21:56; ៣២.អូ.កុច ១១:២២:៥៣; 33. S. Van Otten 11:23:38; 34. T. Perosino Gravallon 11h23’45”; 35. លោក Casterman 11:26:36; 36. Helena Rosen 11:27:08 (ស្ត្រីទី 3); 37. J. Zimmer 11:27:59; 38. អេហ្វ រិនគីន ១១:៣២:១៤; 39. P. Heyberger 11:32:38; 40. លោក Zanella 11:33:05;
41. C. Demacon 11:33:55; 42. E. Gential 11h34’05”; 43. P.-A. អានីសាន ១១:៣៨:៣៨; 44. P. Meslet 11h39’12”; 45. H. Röske 11:43:26; សតវត្សទី 46 Regnault 11:43:46; 47. N. Schleininger 11:45:50; 48. L. Clément 11h47’05”; 49. P.-Y. វូមេន ១១:៤៩:២៦; 50. P.-L. Barker 11:49:38 ។

ផ្លូវធម្មយាត្រា ២៩ គ.ម

1. G. Basilico 1h57’22”; 2. K. Vermeulen 2h00’12”; 3. N. Navet 2h00’37”; 4. V. Loustau 2h04’03”; 5. M. Le Tennier 2h05’42”; 6. M. Pouret 2h05’42”; 7. C. Ducret 2h06’32”; 8. F. Bauer 2h06’48”; 9. L. Charreyre 2h09’34”; 10. T. Duault 2h10’31”;
11. P. Bourgon 2h11’41”; 12. C. Demeuse 2h11’54”; 13. F. Gutfried 2h13’42”; 14. C. Perrin 2h14’53”; 15. T. Rochat 2h15’21”; 16. V. Bourdin Thébault 2h15’44”; 17. C. Heymann 2h16’12”; 18. J.-A. Bourrieau 2h16’21”; 19. S. Fontaine 2h16’55”; 20. J. Blaess 2h17’06”;
21. Y. Susan 2h17’21”; 22. B. Werling 2h17’30”; 23. H. Mebrek 2h17’38”; 24. A. ស្មាន 2h17’52”; 25. L. Marmillod 2h19’32”; 26. G. Mollet 2h19’38”; 27. Martina Bilora 2h19’39” (ស្ត្រីទី 1); 28. J. Mann 2h20’11”; 29. B. Poirot 2h20’36”; 30. F. Jockin 2h21’04”;
31. M. Midy 2h22”13; 32. S. Wegner 2h22’47”; 33. Marie Genay 2h22’58” (ស្ត្រីទី 2); 34. T. Gérard 2h23’00”; 35. T. Bossert 2h23’06”; 36. A. Hummel 2h23’13”; 37. L. Hartmann 2h23’22”; 38. លោក Louis 2h23’43”; 39. F. Durand 2h25’11”; 40. Sarah Vidal 2h25’27” (ស្ត្រីទី 3);
41. L. Ripert 2h25’35”; 42. F. Henn 2h25’48”; 43. លោក Gangloff 2h25’58”; 44. A. Ravel 2h26’30”; 45. F. Grelaud 2h26’43”; 46. ​​​J. Muzelle 2h26’55”; 47. T. Bonnet 2h27’21”; 48. B. Ohresser 2h27’25”; 49. T. Brucl 2h27’39”; 50. Elisa Ravet 2h28’23” (ស្ត្រីទី 3)…

ជុំវិញសងខាង 18 គ.ម

1. T. Schwalm 1h01’46”; 2. R. Champenois 1h02’22”; 3. G. Oster 1h04’01”; 4. A. Aldebert 1h05’29”; 5. F. Joly 1h07’48”; 6. E. De Oliveira 1h07’59”; 7. T. Radière 1h09’39”; 8. S. Deshayes 1h10’06”; 9. J. Perrot Legros 1h10’14”; 10. L. Da Costa Neiva 1h10’26”;
11. R. Vieillard 1h10’36”; 12. G. Glady 1h10’51”; 13. A. Le Davay 1h11’33”; 14. J. Garcia 1h12’08”; 15. V. Girard 1h12’24”; 16. T. Stephan 1h12’44”; 17. លោក Godon 1h12’50”; 18. L. Baudouin 1h12’52”; 19. L. Sicali 1h12’57”; 20. B. Mathiot 1h13’10”;
21. O. Piraux 1h13’23”; 22. S. Andrieux 1h14’08”; 23. S. Fortmann 1h14’12”; 24. A. Dellenbach 1h14’15”; 25. Renske Dickhout 1h14’35” (ស្ត្រីទី 1); 26. Z. Bertrand 1h15’20”; 27. Elodie Chanussot 1h15’31” (ស្ត្រីទី 2); 28. Y. Kempf 1h16’25”; 29. L. លំហាត់ 1h16’27”; 30. លោក Schwertz 1h16’58”;
31. L. Briatta 1h17’00”; 32. T. Quintelier 1h17’09”; 33. Lépissier 1h17’43; 34. S. Huvet 1h17’49”; 35. M. Desaunay 1h17’54”; 36. T. Perrin 1h17’55”; 37. T. Lagache 1h18’08”; 38. G. Nunige 1h18’10”; 39. S. Buchert 1h18’12”; 40. N. Eber 1h18’16”;
41. D. Grumpy 1h18’29”; 42. Alizée Minker 1h18’30” (ស្ត្រីទី 3); 42. J. Jandon 1h18’30”; 44. F. Caprera 1h19’53”; 45. Y. Popow 1h20’02”; 46.​​B Halter 1h20’04”; 47. A. Debest 1h20’20”; 48. S. Jörger 1h20’22”; 49. A. Didelot 1h20’26”; 50. P.-Y. ព័ត៌មានលម្អិត៖ 1h20’27”។

Ecuyers Trail 10 គីឡូម៉ែត្រ

1. B. Boucharlat 44’39”; 2. A. Becquart 44’58”; 3. L. Fuchs 45’30”; 4. M. Jacquot 47’43”; 5. R. Phew 49’22”; 6. J. Delhomme 50’12”; 7. H. Lascoux Roser 50’17”; 8. A. Tschamber 50’48”; 9. លោក Jegou 50’56”; 10. អិល បាលី 51’13”;
11. E. Chaubiron 51’20”; 12. J. Omey 51’28”; 13. G. Bellembois 51’42”; 14. A. Husson 51’59”; 15. E. Haymel 52’08”; 16. L. Schwander 52’45”; 17. N. Bächler 53’24”; 18. E. Dupin 53’43”; 19. N. Euzenot 54’18”; 20. J. Cooper 54’19”;
21. L. Millet Duvieilh 55’08”; 22. G. Bauer 55’12”; 23. V. Steib 55’21”; 24. J. Mobian 55’29”; 25. P. Scherno 55’42”; 26. N. Ulrich 55’50”; 27. Lia Lengert 55’52” (ស្ត្រីទី 1); 28. L. Eymard 56’21”; 29. L. Me 56’29”; 30. J. Janta 56’38”; 30. Lison Heyberger 56’38” (ស្ត្រីទី 2);
៣២ ជេ. Belorgey 56’46”; 33. T. Kleiber 56’56”; 34. E. Lahellec 57’04”; 35. L. Ferreira 57’36”; 36. L. Göttelmann 58’02”; 37. S. Vetter-Genoud 58’12”; 38. A. Houssin 58’20”; 39. Elise Brad 58’23” (ស្ត្រីទី 3); 40. D. Deschamps 58’26”;
41. Clara Royer 58’44”; 42. A. zentz 58’51”; 43. L. Kessler 58’59”; 44. T. Guyétan 59’15”; 45.T. ម៉ែនរ័ត្ន 59’43”; 46.​A Watrin 59’50”; 47. E. Kirscher 59’51”; 48. Amy Haase 59’55”; 49. E. De La Vieuville 1h00’38”; 50. J. Mischel 1h00’40”។



Source link